Below is the Marvin Center schedule for the coming ten days. If you have any questions, please contact Marvin Center and University Conferences at 202-994-7470.
| Monday, June 23 2008 |
| Cabinet Breakfast | 06:00a | 10:00a | ROOM 403
|
| CI Hospitality Room | 07:00a | 01:00p | SUITE 101
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| Sibling Activity | 08:00a | 11:00a | ROOM 405
|
| GWorld Pick-Up & Athletics Passes | 08:00a | 12:00p | GROUND FLOOR LOBBY
|
| Parent's Association Table Space | 08:00a | 12:00p | 1ST FLOOR LOBBY TABLE3
|
| Parent's Association Table Space | 08:00a | 12:00p | 1ST FLOOR LOBBY TABLE1
|
| Parent's Association Table Space | 08:00a | 12:00p | 1ST FLOOR LOBBY TABLE2
|
| Welcome Week Banner | 08:00a | 08:00p | H STREET BANNER
|
| CI Evaluation & Gift Pick-Up | 09:00a | 11:00a | GREAT HALL
|
| University Services & Student Org Fair | 09:00a | 11:00a | ROOM 309/MORRIS ROOM
|
| University Services & Student Org Fair | 09:00a | 11:00a | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| University Services & Student Org Fair | 09:00a | 11:00a | ROOM 307/KAYSER ROOM
|
| University Services & Student Org Fair | 09:00a | 11:00a | 3RD FLOOR GRAND BALLROOM
|
| University Services & Student Org Fair | 09:00a | 11:00a | ROOM 308/PARKS ROOM
|
| University Services & Student Org Fair | 09:00a | 11:00a | ROOM 310/ELLIOTT ROOM
|
| University Services & Student Org. Fair | 09:00a | 11:00a | ROOM 302/DOYLE ROOM
|
| Letting Go: The Process Begins... | 09:30a | 11:00a | MARVIN THEATRE HOUSE
|
| MC & SAC Staff Wrap-up | 12:00p | 02:00p | ROOM 413
|
| MC & SAC Staff Wrap-up | 12:00p | 02:00p | ROOM 414
|
| CI Wrap-Up Meals | 12:00p | 02:30p | ROOM 404
|
| Cabinet Wrap-Up | 12:00p | 05:00p | ROOM 405
|
| CI Staffer Wrap-up | 12:00p | 05:00p | ROOM 403
|
| Tuesday, June 24 2008 |
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| DHS Emergency Preparedness | 07:30a | 12:30p | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| School Feeding Table | 08:00a | 06:00p | State Room
|
| CI Parents Check-In Preset | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR AMPHITHEATER
|
| CI Registration Preset | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GRAND BALLROOM
|
| OSFA Meeting | 08:30a | 10:30a | ROOM 403
|
| Admission Staff Meetings | 09:00a | 11:00a | ROOM 401
|
| Staff and Leadership Development | 09:00a | 11:30a | ROOM 405
|
| HSPI Lexicom Event | 09:00a | 12:00p | ROOM 310/ELLIOTT ROOM
|
| Staff Meeting | 10:00a | 11:00a | ROOM 404
|
| SAC Staff Meeting | 10:00a | 12:00p | ROOM 309/MORRIS ROOM
|
| KYACAC Counselor Luncheon | 12:00p | 01:30p | City View Room
|
| Meeting | 12:00p | 02:00p | SUITE 101
|
| CI Cabinet Breakfast Preset | 12:00p | 11:00p | ROOM 403
|
| Weight Watchers Meeting | 01:00p | 02:00p | ROOM 301
|
| Health and Safety Inspection Review | 02:00p | 04:00p | ROOM 307/KAYSER ROOM
|
| Admission | 03:00p | 04:00p | SUITE 101
|
| Wednesday, June 25 2008 |
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| School Feeding Table | 08:00a | 06:00p | State Room
|
| Welcome Week Banner | 08:00a | 08:00p | H STREET BANNER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR TERRACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ACADEMIC BREEZEWAY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ANNIVERSARY PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GRAND BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 414
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 301
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 413
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 401
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR AMPHITHEATER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GALLERY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE BOX OFFICE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | H STREET TABLE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | GREAT HALL
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET CAFE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 5
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 307/KAYSER ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 405
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | SUITE 101
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THTR DRESSING ROOMS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 5TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 309/MORRIS ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 404
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 402
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 4TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-DINING
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-TV LOUNGE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BILLIARDS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 310/ELLIOTT ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MID-CAMPUS QUAD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | QUAD-UNIVERSITY YARD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | KOGAN PLAZA
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 4
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 6
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 302/DOYLE ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 403
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 2nd Floor Lobby
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-MAIN SPACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE GREEN ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE HOUSE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 1ST FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | VETERANS MEMORIAL PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 308/PARKS ROOM
|
| Thursday, June 26 2008 |
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| Welcome Week Banner | 08:00a | 08:00p | H STREET BANNER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 401
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR AMPHITHEATER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GALLERY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE BOX OFFICE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | H STREET TABLE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR TERRACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ACADEMIC BREEZEWAY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ANNIVERSARY PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GRAND BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 414
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 301
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 413
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | SUITE 101
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THTR DRESSING ROOMS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 5TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 309/MORRIS ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | GREAT HALL
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET CAFE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 5
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 307/KAYSER ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 405
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 4TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-DINING
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-TV LOUNGE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BILLIARDS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 310/ELLIOTT ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MID-CAMPUS QUAD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | QUAD-UNIVERSITY YARD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | KOGAN PLAZA
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 404
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 402
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 2nd Floor Lobby
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-MAIN SPACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE GREEN ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE HOUSE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 1ST FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | VETERANS MEMORIAL PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 308/PARKS ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 4
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 6
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 302/DOYLE ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 403
|
| Wine & Cheese | 09:00p | 10:30p | State Room
|
| Wine & Cheese | 09:00p | 10:30p | 1957 Lobby
|
| Wine & Cheese | 09:00p | 10:30p | City View Room
|
| Wine & Cheese | 09:00p | 10:30p | City View Terrace
|
| Friday, June 27 2008 |
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| Welcome Week Banner | 08:00a | 08:00p | H STREET BANNER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ACADEMIC BREEZEWAY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ANNIVERSARY PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR TERRACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GRAND BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 414
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 301
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 401
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 413
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR AMPHITHEATER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GALLERY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | H STREET TABLE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE BOX OFFICE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | GREAT HALL
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET CAFE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 5
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 307/KAYSER ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 405
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | SUITE 101
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 5TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THTR DRESSING ROOMS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 309/MORRIS ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 404
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 402
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 4TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-TV LOUNGE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-DINING
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BILLIARDS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 310/ELLIOTT ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | QUAD-UNIVERSITY YARD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | KOGAN PLAZA
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MID-CAMPUS QUAD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 6
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 4
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 302/DOYLE ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 403
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-MAIN SPACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 2nd Floor Lobby
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE GREEN ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE HOUSE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | VETERANS MEMORIAL PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 1ST FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 308/PARKS ROOM
|
| Saturday, June 28 2008 |
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| COMEDY FESTIVAL | 08:00a | 11:59p | SUITE 101
|
| One Night Stand Up Comedy Show | 08:00a | 11:59p | MARVIN THTR DRESSING ROOMS
|
| One Night Stand Up Comedy Show | 08:00a | 11:59p | MARVIN THEATRE GREEN ROOM
|
| One Night Stand Up Comedy Show | 08:00a | 11:59p | MARVIN THEATRE HOUSE
|
| Sonography 15th Year Anniversary | 12:00p | 12:00a | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| Sunday, June 29 2008 |
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| High Tea Society | 09:00a | 07:00p | MARVIN THEATRE HOUSE
|
| AKA | 03:00p | 05:00p | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| CI 2008 | 03:00p | 11:00p | 3RD FLOOR GRAND BALLROOM
|
| Monday, June 30 2008 |
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| Welcome Week Banner | 08:00a | 08:00p | H STREET BANNER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ACADEMIC BREEZEWAY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ANNIVERSARY PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR TERRACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GRAND BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 414
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 301
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 401
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 413
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR AMPHITHEATER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GALLERY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | H STREET TABLE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE BOX OFFICE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 309/MORRIS ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | GREAT HALL
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET CAFE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 5
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 307/KAYSER ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 405
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | SUITE 101
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 5TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THTR DRESSING ROOMS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | QUAD-UNIVERSITY YARD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | KOGAN PLAZA
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MID-CAMPUS QUAD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 404
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 402
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 4TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-TV LOUNGE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-DINING
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BILLIARDS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 310/ELLIOTT ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | VETERANS MEMORIAL PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 308/PARKS ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 6
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 4
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 302/DOYLE ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 403
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-MAIN SPACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 2nd Floor Lobby
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE GREEN ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE HOUSE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 1ST FLOOR LOBBY
|
| Tuesday, July 1 2008 |
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| Welcome Week Banner | 08:00a | 08:00p | H STREET BANNER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ACADEMIC BREEZEWAY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ANNIVERSARY PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR TERRACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GRAND BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 414
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 301
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 401
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 413
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR AMPHITHEATER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GALLERY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | H STREET TABLE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE BOX OFFICE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | GREAT HALL
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET CAFE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 5
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 307/KAYSER ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 405
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | SUITE 101
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 5TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THTR DRESSING ROOMS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 309/MORRIS ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 404
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 402
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 4TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-TV LOUNGE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-DINING
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BILLIARDS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 310/ELLIOTT ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | QUAD-UNIVERSITY YARD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | KOGAN PLAZA
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MID-CAMPUS QUAD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 6
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 4
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 302/DOYLE ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 403
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-MAIN SPACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 2nd Floor Lobby
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE GREEN ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE HOUSE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | VETERANS MEMORIAL PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 1ST FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 308/PARKS ROOM
|
| Wine & Cheese | 09:00p | 10:30p | City View Room
|
| Wine & Cheese | 09:00p | 10:30p | City View Terrace
|
| Wine & Cheese | 09:00p | 10:30p | State Room
|
| Wine & Cheese | 09:00p | 10:30p | 1957 Lobby
|
| Wednesday, July 2 2008 |
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | ROOM 411
|
| CI Storage | 07:00a | 11:59p | 3RD FLOOR COATROOM/STORAGE
|
| Welcome Week Banner | 08:00a | 08:00p | H STREET BANNER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ACADEMIC BREEZEWAY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ANNIVERSARY PARK
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR TERRACE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GRAND BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 414
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 301
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 401
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 413
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR AMPHITHEATER
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR GALLERY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 1
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | H STREET TABLE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THEATRE BOX OFFICE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | GREAT HALL
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | J STREET CAFE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 5
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | COLUMBIAN SQUARE 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 307/KAYSER ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 405
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 3RD FLOOR CONTINENTAL BALLROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | SUITE 101
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 3
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 5TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | MARVIN THTR DRESSING ROOMS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 309/MORRIS ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 404
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 402
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | 4TH FLOOR LOBBY
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-TV LOUNGE
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BOWLING ALLEY 2
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-DINING
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | HIPPO-BILLIARDS
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | ROOM 310/ELLIOTT ROOM
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | QUAD-UNIVERSITY YARD
|
| CI 2008 | 08:00a | 11:00p | KOGAN PLAZA
|
